მთავარი გვერდი › forums › იურიდიული ფორუმი › საგადასახადო სამართალი › ერთობლივი შემოსავლები და გამოქვითვები › Reply To: ერთობლივი შემოსავლები და გამოქვითვები
აგვისტო 15, 2015 at 11:19
#29230
Keymaster
ამორტიზაციის ნორმები
| ჯგუფის ნომერი | ძირითადი საშუალებები | ამორტიზაციის ნორმა % |
| 1 | მსუბუქი ავტომობილები; ავტოსატრაქტორო ტექნიკა გზებზე გამოსაყენებლად; ავეჯი ოფისისათვის; საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა; სატვირთო ავტომობილები, ავტობუსები, სპეციალური ავტომობილები და ავტომისაბმელები; მანქანები და მოწყობილობა მრეწველობის ყველა დარგისათვის, სამსხმელო წარმოებისათვის; სამჭედლო-საწნეხი მოწყობილობა; სამშენებლო მოწყობილობა; სასოფლო სამეურნეო მანქანები და მოწყობილობა. | 20 % |
| 2 | სპეციალური ინსტრუმენტები, ინვენტარი და მოწყობილობა; კომპიუტერები, მონაცემთა დამუშავების პერიფერიული მოწყობილობები და აღჭურვილობა; ელექტრონული მოწყობილობა. | 20% |
| 3 | სარკინიგზო, საზღვაო და სამდინარო სატრანსპორტო საშუალებები; ძალოვანი მანქანები და მოწყობილობა; თბოტექნიკური მოწყობილობა, ტურბინული მოწყობილობა, ელექტროძრავები და დიზელგენერატორები, ელექტროგადაცემისა და კავშირგაბმულობის მოწყობილობები; მილსადენები. | 8% |
| 4 | შენობები, ნაგებობები. | 5 % |
| 5 | ამორტიზებადი აქტივები, რომლებიც შეტანილი არ არის სხვა ჯგუფებში. | 15 % |
